超音波振動切削の加工事例
- 外径旋削
- 内径旋削
加工区分
外径旋削
被削材名
SKD11
【面粗度の推移】
【切削条件】
| 切削速度 | 慣用切削・・・80m/min 振動切削・・・20m/min |
| 切込み量 | 0.1mm |
| 送り | 0.05mm/rev |
| チップ | TPGT110202K(KC730) |
| 切削油剤 | 不水溶性 |
| 使用機械 | NU-4Y(ツガミ) |
| θR | 8° |
| θr | 0° |
【表面性状の比較】
慣用切削
振動切削